歡迎訪問《FAST科學(xué)研究與數(shù)據(jù)處理中心》的信息(電話黃頁)
單位名稱: | FAST科學(xué)研究與數(shù)據(jù)處理中心 |
黃頁名稱: | FAST科學(xué)研究與數(shù)據(jù)處理中心更新時(shí)間:2025/6/30 21:31:46 |
相近名稱: | FAST(中國天眼)數(shù)據(jù)中心,貴陽貴安FAST天文數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基地 |
網(wǎng)址URL: | [暫時(shí)沒有網(wǎng)站][點(diǎn)此申請?jiān)黾泳W(wǎng)址] |
辦公地址: | 貴州省貴安新區(qū)大學(xué)城 (郵編:550001) |
電話傳真: | [ 暫無FAST科學(xué)研究與數(shù)據(jù)處理中心的電話號(hào)碼 ] |
電子郵箱: | [ 暫無FAST科學(xué)研究與數(shù)據(jù)處理中心的電子郵箱地址 ] |
服務(wù)QQ: | [ 暫無FAST科學(xué)研究與數(shù)據(jù)處理中心的QQ號(hào)碼 ] |
備注說明: | 貴州黃頁大全 |
相關(guān)簡介: | FAST科學(xué)研究與數(shù)據(jù)處理中心總投資約1.7億元,建筑面積28000平方米,分別包含擬在貴安新區(qū)大學(xué)城建設(shè)的科學(xué)研究中心約20120平方米,以及位于平塘天文小鎮(zhèn)的數(shù)據(jù)處理中心7880平方米。建成后,“中國天眼”將最終完成觀測、科研、數(shù)據(jù)三大完整科學(xué)研究框架,為長期運(yùn)行產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)和計(jì)算提供支撐條件。 |
特別提示: 這里提供的FAST科學(xué)研究與數(shù)據(jù)處理中心聯(lián)系方式,包括FAST科學(xué)研究與數(shù)據(jù)處理中心辦公地址、FAST科學(xué)研究與數(shù)據(jù)處理中心電話號(hào)碼、FAST科學(xué)研究與數(shù)據(jù)處理中心傳真號(hào)碼、FAST科學(xué)研究與數(shù)據(jù)處理中心的電子郵箱、以及FAST科學(xué)研究與數(shù)據(jù)處理中心的網(wǎng)站簡介等信息。所有信息來自互聯(lián)網(wǎng)收集。 如有差錯(cuò),請聯(lián)系管理員(郵箱是007@gz007.net)處理。