貴州省A級旅游景區(qū)名錄 | ||||||||||
序號(hào) | 市州 | 旅游景區(qū)名稱 | 質(zhì)量等級 |
辦公室聯(lián)系 電話 |
游客咨詢 電話 |
詳細(xì)地址 | 郵政編碼 | 是否收門票 | 門票價(jià)格(元) | 備注 |
338 | 黔東南州 | 黔東南州鎮(zhèn)遠(yuǎn)古城旅游景區(qū) | AAAAA | 0855-5721096 | 0855-5729999 | 貴州省鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣舞陽鎮(zhèn)西門街26號(hào) | 557700 | 否 | 免費(fèi) |
|
339 | 黔東南州 | 黔東南州黎平翹街旅游景區(qū) | AAAA | 0855-6212265 | 0855-6212265 | 貴州省黎平縣翹街(黎平紀(jì)念館內(nèi)) | 557300 | 否 | 免費(fèi) |
|
340 | 黔東南州 | 黔東南州麻江藍(lán)莓生態(tài)旅游區(qū) | AAAA | 0855-2673866 | 0855-2673866 | 貴州省麻江縣龍山鎮(zhèn)共和村藍(lán)夢谷景區(qū)游客接待中心 | 557603 | 否 | 免費(fèi) |
|
341 | 黔東南州 | 黔東南州黃平舊州古城旅游景區(qū) | AAAA | 0855-2393666 | 0855-2393666 | 貴州省黃平縣飛云大道湖里中學(xué)15、16號(hào)門面 | 556100 | 否 | 免費(fèi) |
|
342 | 黔東南州 | 黔東南州鎮(zhèn)遠(yuǎn)下?陽河景區(qū) | AAAA | 0855-5721096 | 0855-5729999 | 貴州省鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣舞陽鎮(zhèn)舞陽公寓 | 557700 | 是 | 40 | 船票100元 |
343 | 黔東南州 | 黔東南州丹寨萬達(dá)旅游小鎮(zhèn)景區(qū) | AAAA | 0855-2170607 | 0855-2178888 | 貴州省丹寨縣龍泉鎮(zhèn)東湖旁 | 557500 | 否 | 免費(fèi) |
|
344 | 黔東南州 | 黔東南州錦屏隆里古城旅游景區(qū) | AAAA | 0855-7180228 | 0855-7180228 | 貴州省錦屏縣隆里隆里鄉(xiāng)隆里所村 | 556799 | 否 | 掛牌價(jià)80元/人 | 掛牌價(jià)80元/人,目前免費(fèi)開放。 |
345 | 黔東南州 | 黔東南州從江岜沙原生態(tài)苗族文化旅游景區(qū) | AAAA | 0855-6995228 | 0855-6995228 | 貴州省從江縣丙妹鎮(zhèn)岜沙村 | 557400 | 是 | 100 | 門票:40元/人;表演票:40元/人;觀光車票:20元/人 |
346 | 黔東南州 | 黔東南州劍河溫泉文化旅游景區(qū) | AAAA | 0855-3951088 | 0855-5158888 | 貴州省劍河縣岑松鎮(zhèn)溫泉村 | 556400 | 否 | 免費(fèi) | 景區(qū)核心區(qū)劍河仰阿莎溫泉小鎮(zhèn)特許經(jīng)營性項(xiàng)目溫泉門票159元 |
347 | 黔東南州 | 黔東南州凱里下司古鎮(zhèn)景區(qū) | AAAA | 0855-6338619 |
0855-2212666 |
貴州省凱里市下司鎮(zhèn)(下司鎮(zhèn)政府內(nèi)) | 557602 | 是 | 90 |
|
348 | 黔東南州 | 黔東南州雷山郎德旅游景區(qū) | AAAA | 0855-2266552 | 0855-2266552 | 貴州省雷山縣郎德鎮(zhèn)下郎德村 | 557100 | 是 | 50 |
|
349 | 黔東南州 | 黔東南州凱里云谷田園生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游區(qū) | AAAA | 0855--8586888 | 0855--8586888 | 凱里市舟溪鎮(zhèn)新光村旁 | 556012 | 是 | 30 |
|
350 | 黔東南州 | 黔東南州施秉杉木河景區(qū) | AAAA | 0855-3861899 | 0855-3861116 | 貴州省施秉縣城關(guān)鎮(zhèn)白塘村 | 556299 | 是 | 門票:35元;觀光車:25元;漂流:150元。 |
|
351 | 黔東南州 | 黔東南州黎平肇興侗文化旅游景區(qū) | AAAA | 0855-6130558 | 0855-6130558 | 貴州省黎平縣肇興鎮(zhèn) | 557300 | 是 | 80 |
|
352 | 黔東南州 | 黔東南州施秉云臺(tái)山旅游景區(qū) | AAAA | 0855-3861899 | 0855-3861116 | 貴州省施秉縣云臺(tái)山 | 556299 | 是 | 門票:80元 |
|
353 | 黔東南州 | 黔東南州雷山西江千戶苗寨景區(qū) | AAAA | 0855-3348007 | 0855-3338866 | 貴州省雷山縣西江鎮(zhèn)西江村 | 557106 | 是 | 90 |
|
354 | 黔東南州 | 黔東南州鎮(zhèn)遠(yuǎn)高過河景區(qū) | AAAA | 0855-5876118 | 0855-5729999 | 貴州省鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣羊場鎮(zhèn)三寨村 | 557704 | 是 | 40 | 船票180元 |
355 | 黔東南州 | 黔東南州臺(tái)江施洞苗族文化旅游景區(qū) | AAAA | (0855)5322336 | (0855)5322336 | 臺(tái)江縣施洞鎮(zhèn) | 556300 | 否 | 免費(fèi) |
|
356 | 黔東南州 | 黔東南州榕江樂里侗鄉(xiāng)旅游景區(qū) | AAAA | 13908551208 | 0855-6961188 | 榕江縣樂里鎮(zhèn)三聯(lián)村 | 557205 | 否 | 免費(fèi) |
|
357 | 黔東南州 | 黔東南州天柱三門塘景區(qū) | AAAA | 0855-3857108 | 0855-3857108 | 黔東南州天柱縣坌處鎮(zhèn)三門塘村 | 556608 | 否 | 免費(fèi) |
|
358 | 黔東南州 | 黔東南州三穗貴洞景區(qū) | AAAA |
|
18184524776 | 三穗縣八弓鎮(zhèn)界牌村 | 556599 | 否 | 免費(fèi) |
|
359 | 黔東南州 | 黔東南州岑鞏龍鰲河景區(qū) | AAAA | 08552205093 | 18084343839 | 岑鞏縣水尾鎮(zhèn)馬家寨村 | 557804 | 否 | 龍鰲河40;馬家寨80 |
|
360 | 黔東南州 | 黔東南州麻江同龢狀元府景區(qū) | AAAA | 0855-2673866 | 0855-2673866 | 麻江縣賢昌鎮(zhèn)高枧村 | 557600 | 是 | 10元 |
|
361 | 黔東南州 | 黔東南州從江加榜梯田景區(qū) | AAAA | 0855-6995228 | 0855-6995228 | 從江縣加榜鄉(xiāng)黨扭村至加榜 | 557404 | 是 | 100 | 門票:50元/人;觀光車票:40元/人;保險(xiǎn):10元/人 |
362 | 黔東南州 | 黔東南州凱里文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園 | AAA | 無 | 15186942424 | 凱里市高新區(qū)技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)開元大道創(chuàng)意廣場 | 556011 | 否 | 免費(fèi) |
|
363 | 黔東南州 | 黔東南州黎平佳所侗寨旅游景區(qū) | AAA | 0855-6225633 | 0855-6225633 | 黎平縣中潮鎮(zhèn)佳所村 | 557301 | 否 | 免費(fèi) |
|
364 | 黔東南州 | 黔東南州黃平浪洞森林溫泉景區(qū) | AAA | 0851-2345678 | 0851-2345678 | 貴州省黃平縣浪洞鎮(zhèn)溫水塘村 | 556100 | 否 | 免費(fèi) |
|
365 | 黔東南州 | 黔東南州榕江古州古街文化旅游景區(qū) | AAA | 0855-6678698 | 0855-6622281 | 黔東南州榕江縣場壩社區(qū) | 556700 | 否 | 免費(fèi) |
|
366 | 黔東南州 | 黔東南天柱功夫村旅游景區(qū) | AAA | 無 | 18508553266 | 天柱縣渡馬鎮(zhèn)共和村甘溪寨 | 556612 | 否 | 免費(fèi) |
|
367 | 黔東南州 | 黔東南州從江黨郎紅景區(qū) | AAA | 無 | 無 | 從江縣加鳩鎮(zhèn)黨郎村 | 557405 | 否 | 免費(fèi) |
|
368 | 黔東南州 | 黔東南州從江大歹景區(qū) | AAA | 6411219 | 無 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)大歹村 | 557400 | 否 | 免費(fèi) |
|
369 | 黔東南州 | 黔東南州凱里青曼苗寨景區(qū) | AAA | 15085677117 | 15085677117 | 貴州省凱里市舟溪鎮(zhèn)曼洞村 | 556012 | 否 | 免費(fèi) |
|
370 | 黔東南州 | 黔東南州麻江瑤韻河壩景區(qū) | AAA | 0855-2770008 | 0855-2770008 | 黔東南州麻江縣龍山鎮(zhèn)河壩村 | 557603 | 否 | 免費(fèi) |
|
371 | 黔東南州 | 黔東南州麻江烏羊麻苗寨景區(qū) | AAA | 0855-2673866 | 0855-2673866 | 黔東南州麻江縣宣威鎮(zhèn)翁保村烏羊麻苗寨 | 557604 | 否 | 免費(fèi) |
|
372 | 黔東南州 | 黔東南州麻江藥谷江村景區(qū) | AAA | 0855-2673866 | 0855-2673866 | 黔東南州麻江縣宣威鎮(zhèn)卡烏村 | 557604 | 是 | 20元 | 菊花園景點(diǎn)開園期間收取門票 |
373 | 黔東南州 | 黔東南州岑鞏紅豆杉景區(qū) | AAA | 0855-3553128 | 0855-3553128 | 岑鞏縣客樓鎮(zhèn)下寨村 | 557812 | 否 | 免費(fèi) |
|
374 | 黔東南州 | 黔東南州岑鞏木召生態(tài)休閑度假旅游區(qū) | AAA | 13984455888 | 13984455888 | 岑鞏縣大有鎮(zhèn)木召村 | 557804 | 否 | 免費(fèi) |
|
375 | 黔東南州 | 黔東南州從江四聯(lián)景區(qū) | AAA | 0855-3910157 | 0855-3910157 | 貴州省從江縣洛香鎮(zhèn)四聯(lián)村 | 557401 | 否 | 免費(fèi) |
|
376 | 黔東南州 | 黔東南州從江高華瑤浴谷景區(qū) | AAA | 0855-3910157 | 0855-3910157 | 從江縣翠里鄉(xiāng)高華村 | 557402 | 否 | 免費(fèi) |
|
377 | 黔東南州 | 黔東南州施秉高碑田園旅游景區(qū) | AAA | 0855-3861899 | 0855-3861116 | 施秉縣甘溪鄉(xiāng)望城村 | 556299 | 否 |
|
|
378 | 黔東南州 | 黔東南州錦屏茅坪木商古鎮(zhèn)景區(qū) | AAA | 無 | 0855-7221721 | 貴州省錦屏縣茅坪鎮(zhèn)茅坪村 | 556700 | 否 | 免費(fèi) |
|
379 | 黔東南州 | 黔東南州凱里南花苗寨景區(qū) | AAA | 0855-8228639 | 0855-8228639 | 凱里市三棵樹鎮(zhèn)南花村 | 556000 | 否 | 免費(fèi) |
|
380 | 黔東南州 | 黔東南州臺(tái)江世外桃源交宮旅游景區(qū) | AAA | (0855)5322336 | (0855)5322336 | 臺(tái)江縣南宮鎮(zhèn)交宮村 | 556300 | 否 | 免費(fèi) |
|
381 | 黔東南州 | 黔東南州錦屏龍池多彩田園景區(qū) | AAA | 無 | 0855-7221721 | 貴州省錦屏縣敦寨鎮(zhèn)雷屯村 | 556702 | 否 | 免費(fèi) | 已更名為黔東南州錦屏雷屯景區(qū) |
382 | 黔東南州 | 黔東南州錦屏文斗苗寨景區(qū) | AAA | 無 | 0855-7221721 | 貴州省錦屏縣河口鄉(xiāng)文斗村 | 556703 | 否 | 免費(fèi) |
|
383 | 黔東南州 | 黔東南州黎平黃崗侗寨景區(qū) | AAA | 0855-6225633 | 0855-6225633 | 黎平縣德鳳街道 | 557300 | 否 | 免費(fèi) |
|
384 | 黔東南州 | 黔東南州黎平四寨侗寨景區(qū) | AAA | 0855-6170008 | 0855-6170008 | 黎平縣雙江鎮(zhèn)街上 | 557313 | 否 | 免費(fèi) |
|
385 | 黔東南州 | 黔東南州榕江苗疆古驛小丹江旅游景區(qū) | AAA | 15186880651 | 0855-6622281 | 榕江縣平陽鄉(xiāng)小丹江村 | 557205 | 否 | 免費(fèi) |
|
386 | 黔東南州 | 黔東南州岑鞏玉門洞景區(qū) | AAA | 13158104444 | 13158104444 | 岑鞏縣天馬鎮(zhèn)苗落村 | 557800 | 否 | 免費(fèi) |
|
387 | 黔東南州 | 黔東南州施秉都市森林康養(yǎng)基地旅游景區(qū) | AAA | 0855-4220239 | 0855-4220158 | 貴州省黔東南州施秉縣城關(guān)鎮(zhèn)新橋村 | 556299 | 是 | 門票成人:25元,兒童:10元。 |
|
388 | 黔東南州 | 黔東南州劍河仰阿莎文化旅游景區(qū) | AAA | 0855-3951088 | 0855-5368999 | 貴州省劍河縣縣城 | 556400 | 否 | 免費(fèi) |
|
389 | 黔東南州 | 黔東南州劍河革東鎮(zhèn)屯州石板苗寨景區(qū) | AAA | 0855-3951088 | 15086234398 | 貴州省劍河縣革東鎮(zhèn)屯州村 | 556400 | 否 | 免費(fèi) |
|
390 | 黔東南州 | 黔東南州麻江馬鞍山生態(tài)體育公園 | AAA | 0855-2621677 | 0855-2621677 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州麻江縣馬鞍山大道 | 557600 | 否 | 免費(fèi) |
|
391 | 黔東南州 | 黔東南州臺(tái)江錦繡長灘景區(qū) | AAA | (0855)5322336 | (0855)5322336 | 臺(tái)江縣老屯鄉(xiāng)長灘村 | 556300 | 否 | 免費(fèi) |
|
392 | 黔東南州 | 黔東南州臺(tái)江紅陽萬畝草場景區(qū) | AAA | (0855)5322336 | (0855)5322336 | 臺(tái)江縣臺(tái)拱街道紅陽村 | 556300 | 否 | 免費(fèi) |
|
393 | 黔東南州 | 黔東南州丹寨石橋古法造紙文化旅游景區(qū) | AAA | 0855-2260520 | 0855-226520 | 丹寨縣南皋鄉(xiāng)石橋村和清江村 | 557500 | 否 | 免費(fèi) |
|
394 | 黔東南州 | 黔東南州雷山大塘景區(qū) | AAA | 0855-3334366 | 0855-3334366 | 雷山縣大塘鎮(zhèn) | 557199 | 否 | 免費(fèi) |
|
395 | 黔東南州 | 黔東南州榕江大利侗寨景區(qū) | AAA | 13765534236 |
栽麻鎮(zhèn)人民政府:8556661003 榕江縣旅游中心:08556623471 |
榕江縣栽麻鎮(zhèn)大利村 | 557202 | 否 | 免費(fèi) |
|
396 | 黔東南州 | 黔東南州三穗頗洞農(nóng)業(yè)體驗(yàn)園景區(qū) | AAA | 13751310371 | 13751310371 | 貴州省三穗縣頗洞美村 | 556500 | 否 | 免費(fèi) |
|
397 | 黔東南州 | 黔東南州凱里苗侗風(fēng)情園景區(qū) | AAA | 0855-3890004 | 0855-3890004 | 貴州省凱里市凱里苗侗風(fēng)情園E區(qū)6棟 | 556000 | 否 | 免費(fèi) |
|
398 | 黔東南州 | 黔東南州黃平野洞河旅游景區(qū) | AAA | 0855-6983888 | 0855-6983888 | 貴州省黃平縣野洞河鎮(zhèn) | 556100 | 否 | 免費(fèi) |
|
399 | 黔東南州 | 黔東南州施秉上?陽河旅游景區(qū) | AAA | 0855-3861899 | 0855-3861116 | 施秉縣城關(guān)鎮(zhèn)小塘河村 | 556299 | 是 | 門票:40元 |
|
400 | 黔東南州 | 黔東南州劍河華潤希望小鎮(zhèn)景區(qū) | AAA | 0855-3951088 | 0855-2211000 | 貴州省劍河縣仰阿莎街道辦事處寨章村 | 556400 | 否 | 免費(fèi) |
|
401 | 黔東南州 | 黔東南州丹寨卡拉景區(qū) | AAA | 19184753073 | 19184753073 | 貴州省黔東南州丹寨縣龍泉鎮(zhèn)卡拉村 | 557500 | 否 |
|
|
402 | 黔東南州 | 黔東南州從江占里侗寨景區(qū) | AAA | 08556411219 | 08556411219 | 貴州省從江縣高增鄉(xiāng)占里村 | 557400 | 否 | 0 |
|
403 | 黔東南州 | 黔東南州臺(tái)江五彩陽芳景區(qū) | AA | (0855)5322336 | (0855)5322336 | 黔東南州臺(tái)江縣臺(tái)盤鄉(xiāng)陽芳村 | 556305 | 否 | 免費(fèi) |
|
黔東南州66家 |